| Destination | Landline | Mobile |
| Albania | 5.5p | 22p |
| Algeria | 6p | 22p |
| Andorra | 2p | 25p |
| Angola | 11.5p | 16.5p |
| Anguilla | 11p | 13p |
| Antarctica | 45.5p | 45.5p |
| Antigua | 10.5p | 10.5p |
| Argentina | 1.0p | 4.0p |
| Aruba | 8.5p | 18.5p |
| Ascension Island | 38.5p | 38.5p |
| Australia | 1p | 7p |
| Austria | 1.5p | 12.5p |
| Azerbaijan | 19p | 12p |
| Bahamas | 3p | 3p |
| Bahrain | 4p | 6.5p |
| Bangladesh | 4p | 3.5p |
| Barbados | 8p | 16.5p |
| Belarus | 16p | 25p |
| Belgium | 1.5p | 18p |
| Benin | 8p | 15p |
| Bhutan | 14.5p | 14.5p |
| Bolivia | 7.5p | 9p |
| Bolivia,Cochabamba | 4.5p | 9p |
| Bolivia,Santa Cruz | 5p | 9p |
| Bombay | 14p | 14p |
| Bosnia & Herz. | 11.5p | 20p |
| Botswana | 7p | 14.5p |
| Brazil | 1.5p | 7p |
| Brazil,Rio De Janeiro | 1p | 7p |
| Brazil,Sao Paulo | 1p | 7p |
| British Virgin Island | 17p | 10.5p |
| Brunei | 2p | 4p |
| Bulgaria | 2p | 20.5p |
| Canada | 1p | 1p |
| Cape Verde Island | 20p | 20p |
| Cayman Islands | 7p | 15p |
| Central African Rep | 24p | 24p |
| Chile | 1.5p | 12p |
| Colombia,Bogota | 1.0p | 6p |
| Comoros | 35.5p | 35.5p |
| Congo | 35p | 10.5p |
| Cook Islands | 45.5p | p |
| Croatia | 2.5p | 16.5p |
| Cuba | 55.5p | 100p |
| Cuba,Guantanamo | 35.5p | 83.5p |
| Cyprus | 1.5p | 3.5p |
| Cyprus,North | 3.5p | 3.5p |
| Dem Rep Of Congo | 25p | 25p |
| Denmark | 1p | 16.5p |
| Diego Garcia | 55.5p | 55.5p |
| Ecuador | 9p | 17p |
| El Salvador | 15p | 10.5p |
| Estonia | 2p | 20p |
| Ethiopia | 20p | 25p |
| Fiji Islands | 20p | 19p |
| Finland | 2.5p | 11p |
| France | 1p | 11.5p |
| French Polynesia | 18p | 18p |
| Gabon Republic | 8p | 20p |
| Gambia | 30p | 30p |
| Georgia | 3.5p | 9p |
| Germany | 1p | 11.5p |
| Ghana | 15p | 15p |
| Gibraltar | 3.5p | 22.5p |
| Greece Athens | 1.5p | 14p |
| Guadeloupe | 3p | 22.5p |
| Guinea | 24p | 15.5p |
| Guinea Bissau | 41.5p | 41.5p |
| Guyana | 22.5p | 22.5p |
| Honduras | 12p | 16p |
| Hong Kong | 1p | 0.5p |
| Iceland | 2p | 18.5p |
| India | 2p | 2p |
| Indonesia | 6.5p | 10p |
| Indonesia,Jakarta | 3p | 10p |
| Iran | 5.5p | 7p |
| Iran,Tehran | 6p | 7p |
| Ireland | 1p | 10p |
| Italy | 1p | 10p |
| Ivory Coast | 15p | 14.5p |
| Jamaica | 6p | 15p |
| Japan | 1.5p | 7p |
| Jordan | 8p | 7p |
| Kazakhstan | 8p | 11.5p |
| Kiribati | 50p | 55.5p |
| Korea North | 41.5p | 41.5p |
| Korea South | 1.5p | 4p |
| Kyrgyzstan | 8.5p | 8.5p |
| Laos | 5p | 5p |
| Latvia | 2.5p | 10.5p |
| Lesotho | 16.5p | 22.5p |
| Liberia | 17p | 20p |
| Libya | 18.5p | 21.5p |
| Liechtenstein | 4p | 35.5p |
| Lithuania | 4p | 13p |
| Macao | 4p | 3.5p |
| Macedonia | 9p | 24p |
| Madagascar | 25p | 25p |
| Mali Republic | 20p | 20p |
| Malta | 5.5p | 22.5p |
| Mariana Islands | 2.5p | 2.5p |
| Marshall Island | 38.5p | 38.5p |
| Mauritania | 17p | 17p |
| Mauritius | 12p | 12p |
| Mayotte Island | 19p | 19p |
| Mexico | 4p | 18p |
| Mexico,Mexico City | 1.5p | 18p |
| Micronesia | 38.5p | 38.5p |
| Moldova | 10p | 16p |
| Monaco | 2p | 22.5p |
| Montserrat | 11.5p | 11.5p |
| Morocco | 14.5p | 22.5p |
| Namibia | 7p | 19p |
| Nepal | 8.5p | 14p |
| Netherlands | 1p | 15.5p |
| Netherlands Antilles | 8p | 11p |
| New Caledonia | 24p | 22.5p |
| New Zealand | 1.5p | 13p |
| Nicaragua | 13p | 18.5p |
| Niger Republic | 10p | 15p |
| Nigeria | 6.5p | 16p |
| Niue | 71.5p | 71.5p |
| Norway | 1p | 15.5p |
| Oman | 14.5p | 25p |
| Pakistan | 9p | 9p |
| Palau | 29.5p | 29.5p |
| Palestine | 15.5p | 15.5p |
| Panama | 2p | 9p |
| Papua New Guinea | 50p | 38.5p |
| Paraguay | 7p | 9.5p |
| Paraguay,Asuncion | 4p | 9.5p |
| Peru,Lima | 1.5p | 14p |
| Philippines | 10p | 10p |
| Poland | 1p | 6.5p |
| Puerto Rico | 1.5p | 1.5p |
| Qatar | 15.5p | 18p |
| Romania | 2p | 5p |
| Russia | 2.5p | 3.5p |
| Russia,Moscow | 0.5p | 3.5p |
| Saint Kitts | 17p | 17p |
| Saint Lucia | 10.5p | 18p |
| Saint Pierre | 45p | 45p |
| Saint Vincent | 10.5p | 20p |
| Saudi Arabia | 10p | 14.5p |
| Saudi Arabia,Riyadh | 2.5p | 14.5p |
| Senegal Republic | 12p | 18p |
| Slovenia | 2.5p | 24p |
| South Africa | 3p | 8p |
| Sudan | 10p | 10p |
| Suriname | 17p | 17p |
| Swaziland | 15p | 15p |
| Switzerland | 1p | 18.5p |
| Syria | 14.5p | 16.5p |
| Taiwan | 1.5p | 5p |
| Tajikstan | 7.5p | 6.5p |
| Tanzania | 9p | 11p |
| Thailand,Bangkok | 1p | 1p |
| Togo | 30p | 10.5p |
| Tokelau | 100p | 100p |
| Tonga Islands | 35p | 15p |
| Tunisia | 17p | 21.5p |
| Turkey | 5p | 11.5p |
| Turkmenistan | 9.5p | 9.5p |
| Turks & Caicos | 10p | 18.5p |
| Tuvalu | 50p | 38.5p |
| UK Mobile,O2 | p | 10p |
| UK Mobile,Orange | p | 10p |
| UK Mobile,T-Mobile | p | 10p |
| UK Mobile,Vodafone | p | 10p |
| Ukraine | 7p | 7.5p |
| Ukraine,Kiev | 7.5p | 7.5p |
| United Arab Emirates | 13p | 13p |
| Uruguay | 5p | 15p |
| US Virgin Islands | 1p | 1p |
| USA | 1p | 1p |
| Vanuatu | 45.5p | 45.5p |
| Venezuela | 2p | 12p |
| Venezuela,Caracas | 1.5p | 12p |
| Afghanistan | 30.0p | 21.5p |
| American Samoa | 11.5p | 11.5p |
| Argentina,Buenos Aires | 0.5p | 4.5p |
| Armenia | 5p | 14.5p |
| Bangladesh,Dhaka | 4p | 3.5p |
| Belize | 18p | 20p |
| Bermuda | 5p | 5p |
| Burkina Faso | 13p | 16.5p |
| Burundi | 7.5p | 7.5p |
| Cambodia | 7.5p | 7.5p |
| Cameroon | 8p | 14.5p |
| Chad Republic | 22p | 11.5p |
| China | 1p | 1p |
| Christmas Island | 2.5p | 2.5p |
| Cocos Island | 13p | 13p |
| Colombia | 2.0p | 6p |
| Costa Rica | 4p | 4.5p |
| Czech Republic | 2p | 13.5p |
| Djibouti | 29.5p | 29.5p |
| Dominica | 10p | 18p |
| Dominican Republic | 4.5p | 10p |
| East Timor | 55.5p | 55.5p |
| Egypt | 13p | 10.5p |
| Equatorial Guinea | 18.5p | 18.5p |
| Eritrea | 24p | 24p |
| Faeroe Islands | 13.5p | 13.5p |
| Falkland Islands | 45.5p | 45.5p |
| French Antilles | 3p | 22.5p |
| French Guiana | 4.5p | 24p |
| Greece | 1.5p | 14p |
| Greenland | 38.5p | 55.5p |
| Grenada | 12p | 18p |
| Guam | 2p | 2p |
| Guatemala | 12p | 10p |
| Haiti | 14p | 22.5p |
| Hungary | 1p | 12.5p |
| Iraq | 4.5p | 11p |
| Israel | 1p | 6.5p |
| Kenya | 8p | 14p |
| Kuwait | 6p | 6.5p |
| Lebanon | 9p | 16p |
| Luxembourg | 1.5p | 16.5p |
| Malawi | 8p | 4.5p |
| Malaysia | 1.5p | 2.5p |
| Maldives | 55p | 20p |
| Mongolia | 13p | 13p |
| Mozambique | 8p | 15p |
| Myanmar | 35p | 35p |
| Nauru | 100p | 100p |
| Nigeria,Lagos | 5p | 16p |
| Peru | 3p | 14p |
| Portugal | 1p | 15.5p |
| Reunion Island | 4p | 20p |
| Rodriguez Islands | 8p | 8p |
| Rwanda | 10p | 10p |
| Saint Helena | 55.5p | 55.5p |
| San Marino | 2.5p | 2.5p |
| Sao Tome | 83.5p | 100p |
| Saudi Arabia,Jeddah | 3p | 14.5p |
| Serbia and Montenegro | 6p | 18p |
| Seychelles | 11p | 11p |
| Sierra Leone | 25p | 35p |
| Singapore | 1p | 1p |
| Slovakia | 2p | 15p |
| Solomon Islands | 50p | 55.5p |
| Somalia | 45.5p | 45.5p |
| Spain | 1p | 13.5p |
| Sri Lanka | 8p | 9p |
| Sweden | 1p | 13p |
| Thailand | 1p | 1p |
| Trinidad and Tobago | 7p | 9p |
| Turkey,Istanbul | 2p | 11.5p |
| Uganda | 9p | 9p |
| UK Mobile,3 | p | 20p |
| UK National | 5p | p |
| Uzbekistan | 5p | 5.5p |
| Vietnam | 6p | 7p |
| Wallis and Futuna | 83.5p | 83.5p |
| Western Samoa | 41.5p | 41.5p |
| Yemen | 12.5p | 12.5p |
| Zambia | 3.5p | 13p |
| Zimbabwe | 5.5p | 35p |
| Zimbabwe Mobile Econet | p | 21.5p |
Minutes shown based on single use of card. Each call is charged per minute rate for the relevant country. A connection charge equal to the pence per minute rate (up to a maximum of 15 pence) for the relevant country is also charged per call. An access charge is also charged depending how you access the service: 0207 - your service provider's standard rate or included in your call package, 0800 - your service provider's standard rate plus a 2p/minute (20p/minute from a payphone) surcharge to the pence per minute rate for the relevant country, 0845 - your service provider's standard rate. Higher rates generally apply when calling international mobiles and premium rate numbers. Call charges include VAT and are charged per minute, rounded to the nearest penny. Individual call rates subject to change at any time – see http://www.just-dial.com/pages/JD-Card.aspx for the rate applicable at the time of your call. You must purchase the card through an active UK mobile. Your service provider will charge you for the 80550 £5, or the 80041 £3, or the 83006 £3 credit request SMS plus their standard network rate. Maximum purchase of £30 per day per SIM card. You must have the bill payer’s permission before using our service. For Just Dial topup2alk customer services please call 0844 552 8575 – calls from a BT or TalkTalk landline cost 5 pence per minute, calls from mobiles and other network providers may cost more. For full Terms & Conditions click on Terms and Conditions. Services provided by Telco Global Ltd, registered number 4222886, 11 Evesham Street, London W11 4AR.